DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis AISLADA DE Cavia porcellus
Se evaluó el efectoin vitrodeLactobacillus plantarumsobreYersinia pseudotuberculosisaislada de cuyes (Cavia porcellus) e identificada bioquímica y molecularmente. Se deter-minó la viabilidad deL. plantaruma diferentes pH (3.25, 4.5, 7.6 y 8.2), sales biliaresbovinas (3, 4 y 5%), bilis bovina (0.5, 1...
Saved in:
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2014-01-01
|
Series: | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639241004 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1825200497008574464 |
---|---|
author | H. Jurado-Gámez F. Calpa-Yama A. Chaspuengal-Tulcán |
author_facet | H. Jurado-Gámez F. Calpa-Yama A. Chaspuengal-Tulcán |
author_sort | H. Jurado-Gámez |
collection | DOAJ |
description | Se evaluó el efectoin vitrodeLactobacillus plantarumsobreYersinia pseudotuberculosisaislada de cuyes (Cavia porcellus) e identificada bioquímica y molecularmente. Se deter-minó la viabilidad deL. plantaruma diferentes pH (3.25, 4.5, 7.6 y 8.2), sales biliaresbovinas (3, 4 y 5%), bilis bovina (0.5, 1 y 2%) y temperatura (38 y 45°C). Se realizóantibiograma a ambas bacterias con Cefalotina, Cefepima, Ciprofloxacina, Dicloxacilina,Enrofloxacina, Gentamicina, Penicilina y Trimetropim-Sulfametoxasol. Se determina-ron los péptidos deL. plantarummediante HPLC y la cinética de crecimiento en dossustratos (MRS y Pro), midiéndose: biomasa, pH, consumo de azúcar total y ácidoláctico. Se observó un mejor crecimiento bajo pH 3.25, sales biliares 5%, bilis bovina2% y temperatura de 45°C con valores de 3.0·1012, 2.3·1012, 8.6·1011y 3.0·1012UFC/ml, respectivamente.L. plantarumy el sobrenadante inhibieron aY. pseudotuberculosis,con halos de 3 y 5 mm. Se observó resistencia deL. plantarumyY. pseudotuberculosisaPenicilina y Dicloxacilina, respectivamente, con sensibilidad de ambas cepas a los demásantibióticos. Se evidenciaron los péptidos VAL-TIR-VAL y TIR-GLI-GLI-FA-METen el sobrenadante deL. plantarum. Durante la fase logarítmica para los medios MRSy Pro se alcanzaron valores de 6.75·1012y 1.20·1012UFC/ml (biomasa), 6.96 y 5.49(pH), y 0.65 y 0.76%, (ácido láctico), respectivamente. La comparación de los mediosmediante un diseño de bloques al azar (P> 0.05), mostró similar comportamiento.L.plantarumdemostró su potencial probiótico en condicionesin vitro. |
format | Article |
id | doaj-art-fd9be97e47e64a25aa1d77e20fa4a7bf |
institution | Kabale University |
issn | 0120-2952 2357-3813 |
language | Spanish |
publishDate | 2014-01-01 |
publisher | Universidad Nacional de Colombia |
record_format | Article |
series | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia |
spelling | doaj-art-fd9be97e47e64a25aa1d77e20fa4a7bf2025-02-07T19:46:43ZspaUniversidad Nacional de ColombiaRevista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia0120-29522357-38132014-01-01613241257DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis AISLADA DE Cavia porcellusH. Jurado-GámezF. Calpa-YamaA. Chaspuengal-TulcánSe evaluó el efectoin vitrodeLactobacillus plantarumsobreYersinia pseudotuberculosisaislada de cuyes (Cavia porcellus) e identificada bioquímica y molecularmente. Se deter-minó la viabilidad deL. plantaruma diferentes pH (3.25, 4.5, 7.6 y 8.2), sales biliaresbovinas (3, 4 y 5%), bilis bovina (0.5, 1 y 2%) y temperatura (38 y 45°C). Se realizóantibiograma a ambas bacterias con Cefalotina, Cefepima, Ciprofloxacina, Dicloxacilina,Enrofloxacina, Gentamicina, Penicilina y Trimetropim-Sulfametoxasol. Se determina-ron los péptidos deL. plantarummediante HPLC y la cinética de crecimiento en dossustratos (MRS y Pro), midiéndose: biomasa, pH, consumo de azúcar total y ácidoláctico. Se observó un mejor crecimiento bajo pH 3.25, sales biliares 5%, bilis bovina2% y temperatura de 45°C con valores de 3.0·1012, 2.3·1012, 8.6·1011y 3.0·1012UFC/ml, respectivamente.L. plantarumy el sobrenadante inhibieron aY. pseudotuberculosis,con halos de 3 y 5 mm. Se observó resistencia deL. plantarumyY. pseudotuberculosisaPenicilina y Dicloxacilina, respectivamente, con sensibilidad de ambas cepas a los demásantibióticos. Se evidenciaron los péptidos VAL-TIR-VAL y TIR-GLI-GLI-FA-METen el sobrenadante deL. plantarum. Durante la fase logarítmica para los medios MRSy Pro se alcanzaron valores de 6.75·1012y 1.20·1012UFC/ml (biomasa), 6.96 y 5.49(pH), y 0.65 y 0.76%, (ácido láctico), respectivamente. La comparación de los mediosmediante un diseño de bloques al azar (P> 0.05), mostró similar comportamiento.L.plantarumdemostró su potencial probiótico en condicionesin vitro.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639241004antibióticosbiomasainóculofuncional |
spellingShingle | H. Jurado-Gámez F. Calpa-Yama A. Chaspuengal-Tulcán DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis AISLADA DE Cavia porcellus Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia antibióticos biomasa inóculo funcional |
title | DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE
Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis
AISLADA DE Cavia porcellus |
title_full | DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE
Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis
AISLADA DE Cavia porcellus |
title_fullStr | DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE
Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis
AISLADA DE Cavia porcellus |
title_full_unstemmed | DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE
Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis
AISLADA DE Cavia porcellus |
title_short | DETERMINACIÓN IN VITRO DE LA ACCIÓN PROBIÓTICA DE
Lactobacillus plantarum SOBRE Yersinia pseudotuberculosis
AISLADA DE Cavia porcellus |
title_sort | determinacion in vitro de la accion probiotica de lactobacillus plantarum sobre yersinia pseudotuberculosis aislada de cavia porcellus |
topic | antibióticos biomasa inóculo funcional |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639241004 |
work_keys_str_mv | AT hjuradogamez determinacioninvitrodelaaccionprobioticadelactobacillusplantarumsobreyersiniapseudotuberculosisaisladadecaviaporcellus AT fcalpayama determinacioninvitrodelaaccionprobioticadelactobacillusplantarumsobreyersiniapseudotuberculosisaisladadecaviaporcellus AT achaspuengaltulcan determinacioninvitrodelaaccionprobioticadelactobacillusplantarumsobreyersiniapseudotuberculosisaisladadecaviaporcellus |