Cambio de uso del suelo y escorrentía superficial: aplicación de un modelo de simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile
Mediante el desarrollo de un modelo de simulación espacial del cambio de uso del suelo, se evalúa y simula el cambio en el coeficiente de escorrentía superficial para la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, VIII Región del Biobío, para el período 1998-2022. El modelo se ha desarrollado en el SIG...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Instituto de Geografía de la Pontificia; Universidad Católica de Chile
2006-01-01
|
| Series: | Revista de Geografía Norte Grande |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30003604 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849248092211118080 |
|---|---|
| author | Cristián Henríquez Gerardo Azócar Mauricio Aguayo |
| author_facet | Cristián Henríquez Gerardo Azócar Mauricio Aguayo |
| author_sort | Cristián Henríquez |
| collection | DOAJ |
| description | Mediante el desarrollo de un modelo de simulación espacial del cambio de uso del suelo, se evalúa y simula el cambio en el coeficiente de escorrentía superficial para la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, VIII Región del Biobío, para el período 1998-2022. El modelo se ha desarrollado en el SIG Idrisi Kilimanjaro, integrando los métodos de Cadenas de Markov, Evaluación Multi Criterio y Autómatas Celulares. La evaluación del coeficiente de escorrentía se basa en el método del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Los resultados abren importantes perspectivas para usar este tipo de herramienta de análisis espacial en la evaluación de impacto ambiental desde una óptica geográfica. |
| format | Article |
| id | doaj-art-dff5e98fa3b249faaf41d7e10802bc36 |
| institution | Kabale University |
| issn | 0379-8682 0718-3402 |
| language | Spanish |
| publishDate | 2006-01-01 |
| publisher | Instituto de Geografía de la Pontificia; Universidad Católica de Chile |
| record_format | Article |
| series | Revista de Geografía Norte Grande |
| spelling | doaj-art-dff5e98fa3b249faaf41d7e10802bc362025-08-20T03:58:03ZspaInstituto de Geografía de la Pontificia; Universidad Católica de ChileRevista de Geografía Norte Grande0379-86820718-34022006-01-01366174Cambio de uso del suelo y escorrentía superficial: aplicación de un modelo de simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, ChileCristián HenríquezGerardo AzócarMauricio AguayoMediante el desarrollo de un modelo de simulación espacial del cambio de uso del suelo, se evalúa y simula el cambio en el coeficiente de escorrentía superficial para la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores, VIII Región del Biobío, para el período 1998-2022. El modelo se ha desarrollado en el SIG Idrisi Kilimanjaro, integrando los métodos de Cadenas de Markov, Evaluación Multi Criterio y Autómatas Celulares. La evaluación del coeficiente de escorrentía se basa en el método del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. Los resultados abren importantes perspectivas para usar este tipo de herramienta de análisis espacial en la evaluación de impacto ambiental desde una óptica geográfica.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30003604 |
| spellingShingle | Cristián Henríquez Gerardo Azócar Mauricio Aguayo Cambio de uso del suelo y escorrentía superficial: aplicación de un modelo de simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile Revista de Geografía Norte Grande |
| title | Cambio de uso del suelo y escorrentía
superficial: aplicación de un modelo de
simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile |
| title_full | Cambio de uso del suelo y escorrentía
superficial: aplicación de un modelo de
simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile |
| title_fullStr | Cambio de uso del suelo y escorrentía
superficial: aplicación de un modelo de
simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile |
| title_full_unstemmed | Cambio de uso del suelo y escorrentía
superficial: aplicación de un modelo de
simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile |
| title_short | Cambio de uso del suelo y escorrentía
superficial: aplicación de un modelo de
simulación espacial en Los Ángeles, VIII Región del Biobío, Chile |
| title_sort | cambio de uso del suelo y escorrentia superficial aplicacion de un modelo de simulacion espacial en los angeles viii region del biobio chile |
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30003604 |
| work_keys_str_mv | AT cristianhenriquez cambiodeusodelsueloyescorrentiasuperficialaplicaciondeunmodelodesimulacionespacialenlosangelesviiiregiondelbiobiochile AT gerardoazocar cambiodeusodelsueloyescorrentiasuperficialaplicaciondeunmodelodesimulacionespacialenlosangelesviiiregiondelbiobiochile AT mauricioaguayo cambiodeusodelsueloyescorrentiasuperficialaplicaciondeunmodelodesimulacionespacialenlosangelesviiiregiondelbiobiochile |