Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica
Este trabajo caracteriza desde el punto de vista productivo y socioeconómico las explotaciones con bovino en la Cornisa Cantábrica y España, además de analizar la evolución reciente de los principales indicadores de ajuste entre 2007 y el año 2016. Para lograr este objetivo se han utilizado las prin...
        Saved in:
      
    
          | Main Authors: | , , | 
|---|---|
| Format: | Article | 
| Language: | English | 
| Published: | Universitat Politècnica de València
    
        2020-01-01 | 
| Series: | Economía Agraria y Recursos Naturales | 
| Subjects: | |
| Online Access: | https://polipapers.upv.es/index.php/EARN/article/view/10431 | 
| Tags: | Add Tag 
      No Tags, Be the first to tag this record!
   | 
| _version_ | 1846144311131897856 | 
|---|---|
| author | Elena García-Suárez Ana Isabel García-Arias Ibán Vázquez-González | 
| author_facet | Elena García-Suárez Ana Isabel García-Arias Ibán Vázquez-González | 
| author_sort | Elena García-Suárez | 
| collection | DOAJ | 
| description | Este trabajo caracteriza desde el punto de vista productivo y socioeconómico las explotaciones con bovino en la Cornisa Cantábrica y España, además de analizar la evolución reciente de los principales indicadores de ajuste entre 2007 y el año 2016. Para lograr este objetivo se han utilizado las principales magnitudes agrarias, relativas al número de explotaciones, superficie, ganado, trabajo y valor económico de la producción. Los resultados obtenidos muestran una concentración territorial, especialización y concentración productiva del bovino, junto a un avance del proceso de ajuste estructural. | 
| format | Article | 
| id | doaj-art-b203b7b79f7b44219f465a5dc3c8b05b | 
| institution | Kabale University | 
| issn | 1578-0732 2174-7350 | 
| language | English | 
| publishDate | 2020-01-01 | 
| publisher | Universitat Politècnica de València | 
| record_format | Article | 
| series | Economía Agraria y Recursos Naturales | 
| spelling | doaj-art-b203b7b79f7b44219f465a5dc3c8b05b2024-12-02T07:54:34ZengUniversitat Politècnica de ValènciaEconomía Agraria y Recursos Naturales1578-07322174-73502020-01-011929311110.7201/earn.2019.02.056449Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa CantábricaElena García-Suárez0Ana Isabel García-Arias1Ibán Vázquez-González2Gobierno de CantabriaUniversidade de Santiago de CompostelaUniversidade de Santiago de CompostelaEste trabajo caracteriza desde el punto de vista productivo y socioeconómico las explotaciones con bovino en la Cornisa Cantábrica y España, además de analizar la evolución reciente de los principales indicadores de ajuste entre 2007 y el año 2016. Para lograr este objetivo se han utilizado las principales magnitudes agrarias, relativas al número de explotaciones, superficie, ganado, trabajo y valor económico de la producción. Los resultados obtenidos muestran una concentración territorial, especialización y concentración productiva del bovino, junto a un avance del proceso de ajuste estructural.https://polipapers.upv.es/index.php/EARN/article/view/10431ajuste estructuralcornisa cantábricaencuesta estructuras agrariasexplotaciones bovinas | 
| spellingShingle | Elena García-Suárez Ana Isabel García-Arias Ibán Vázquez-González Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica Economía Agraria y Recursos Naturales ajuste estructural cornisa cantábrica encuesta estructuras agrarias explotaciones bovinas | 
| title | Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica | 
| title_full | Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica | 
| title_fullStr | Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica | 
| title_full_unstemmed | Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica | 
| title_short | Situación productiva reciente de las explotaciones con bovino en España: el caso de la Cornisa Cantábrica | 
| title_sort | situacion productiva reciente de las explotaciones con bovino en espana el caso de la cornisa cantabrica | 
| topic | ajuste estructural cornisa cantábrica encuesta estructuras agrarias explotaciones bovinas | 
| url | https://polipapers.upv.es/index.php/EARN/article/view/10431 | 
| work_keys_str_mv | AT elenagarciasuarez situacionproductivarecientedelasexplotacionesconbovinoenespanaelcasodelacornisacantabrica AT anaisabelgarciaarias situacionproductivarecientedelasexplotacionesconbovinoenespanaelcasodelacornisacantabrica AT ibanvazquezgonzalez situacionproductivarecientedelasexplotacionesconbovinoenespanaelcasodelacornisacantabrica | 
 
       