IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO
Se realizó un levantamiento de especies y variedades en 17 fincas de productores del municipio La Palma, en las zonas donde ha intervenido el proyecto Fitomejoramiento Participativo (FP). El objetivo de la investigación fue analizar cómo se ha beneficiado el ecosistema agrícola del municipio con la...
Saved in:
| Main Authors: | , , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas
2009-01-01
|
| Series: | Cultivos Tropicales |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193215047002 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850033736131805184 |
|---|---|
| author | M. Márquez N. Valdés D. Pérez E. M. Ferro R. Ortiz |
| author_facet | M. Márquez N. Valdés D. Pérez E. M. Ferro R. Ortiz |
| author_sort | M. Márquez |
| collection | DOAJ |
| description | Se realizó un levantamiento de especies y variedades en 17 fincas de productores del municipio La Palma, en las zonas donde ha intervenido el proyecto Fitomejoramiento Participativo (FP). El objetivo de la investigación fue analizar cómo se ha beneficiado el ecosistema agrícola del municipio con la introducción de diversidad. Se calcularon los índices de diversidad específica de Margalef y riqueza específica de Shannon-Weiner y se consideraron tres etapas: antes de FP, después de FP y puesta en acción del Programa de Innovación Agrícola Local (PIAL). Entre los principales resultados se encontró que la diversidad ha ido aumentando con el tiempo, principalmente en los grupos de granos, viandas y hortalizas; los campesinos adoptan la diversidad según sus intereses, los ecosistemas están aún en condiciones de adoptar nuevas especies y variedades, y la diversidad introducida ha contribuido a la estabilidad del ecosistema. |
| format | Article |
| id | doaj-art-9a265d5676c8479cbfe64749af80a9a2 |
| institution | DOAJ |
| issn | 1819-4087 |
| language | English |
| publishDate | 2009-01-01 |
| publisher | Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas |
| record_format | Article |
| series | Cultivos Tropicales |
| spelling | doaj-art-9a265d5676c8479cbfe64749af80a9a22025-08-20T02:58:05ZengInstituto Nacional de Ciencias AgrícolasCultivos Tropicales1819-40872009-01-013021823IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍOM. MárquezN. ValdésD. PérezE. M. FerroR. OrtizSe realizó un levantamiento de especies y variedades en 17 fincas de productores del municipio La Palma, en las zonas donde ha intervenido el proyecto Fitomejoramiento Participativo (FP). El objetivo de la investigación fue analizar cómo se ha beneficiado el ecosistema agrícola del municipio con la introducción de diversidad. Se calcularon los índices de diversidad específica de Margalef y riqueza específica de Shannon-Weiner y se consideraron tres etapas: antes de FP, después de FP y puesta en acción del Programa de Innovación Agrícola Local (PIAL). Entre los principales resultados se encontró que la diversidad ha ido aumentando con el tiempo, principalmente en los grupos de granos, viandas y hortalizas; los campesinos adoptan la diversidad según sus intereses, los ecosistemas están aún en condiciones de adoptar nuevas especies y variedades, y la diversidad introducida ha contribuido a la estabilidad del ecosistema.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193215047002 |
| spellingShingle | M. Márquez N. Valdés D. Pérez E. M. Ferro R. Ortiz IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO Cultivos Tropicales |
| title | IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL
POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO |
| title_full | IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL
POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO |
| title_fullStr | IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL
POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO |
| title_full_unstemmed | IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL
POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO |
| title_short | IMPACTO DEL FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO COMO PARTE DE LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL
POR DIFUSIÓN DE DIVERSIDAD GENÉTICA EN SECTORES AGRÍCOLAS DE PINAR DEL RÍO |
| title_sort | impacto del fitomejoramiento participativo como parte de la innovacion agropecuaria local por difusion de diversidad genetica en sectores agricolas de pinar del rio |
| url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193215047002 |
| work_keys_str_mv | AT mmarquez impactodelfitomejoramientoparticipativocomopartedelainnovacionagropecuarialocalpordifusiondediversidadgeneticaensectoresagricolasdepinardelrio AT nvaldes impactodelfitomejoramientoparticipativocomopartedelainnovacionagropecuarialocalpordifusiondediversidadgeneticaensectoresagricolasdepinardelrio AT dperez impactodelfitomejoramientoparticipativocomopartedelainnovacionagropecuarialocalpordifusiondediversidadgeneticaensectoresagricolasdepinardelrio AT emferro impactodelfitomejoramientoparticipativocomopartedelainnovacionagropecuarialocalpordifusiondediversidadgeneticaensectoresagricolasdepinardelrio AT rortiz impactodelfitomejoramientoparticipativocomopartedelainnovacionagropecuarialocalpordifusiondediversidadgeneticaensectoresagricolasdepinardelrio |