3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji
Artykuł opisuje nowe możliwości badań z zastosowaniem analizy DNA. Opisano kilka przykładów wykorzystania nowej technologii w badaniach archiwalnych (historycznych) i genealogicznych, a także przedstawiono potencjał DNA jako nośnika informacji. P...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | deu |
| Published: |
National Archives in Kraków
2025-01-01
|
| Series: | Krakowski Rocznik Archiwalny |
| Online Access: |
https://ejournals.eu/czasopismo/krakowski-rocznik-archiwalny/artykul/3-x-dna-dna-w-badaniach-archiwalnych-genealogiczno-historycznych-oraz-jako-nosnik-informacji
|
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849731361639759872 |
|---|---|
| author | Adrian Jarosz |
| author_facet | Adrian Jarosz |
| author_sort | Adrian Jarosz |
| collection | DOAJ |
| description |
Artykuł opisuje nowe możliwości badań z zastosowaniem analizy DNA. Opisano kilka przykładów wykorzystania nowej technologii w badaniach archiwalnych (historycznych) i genealogicznych, a także przedstawiono potencjał DNA jako nośnika informacji. Przywołane przykłady pokazują, że analiza genetyczna może potwierdzić albo obalić wcześniejsze przypuszczenia.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-1561c427c20f4390827ed8d8cdfdbbb1 |
| institution | DOAJ |
| issn | 1233-2135 2720-0833 |
| language | deu |
| publishDate | 2025-01-01 |
| publisher | National Archives in Kraków |
| record_format | Article |
| series | Krakowski Rocznik Archiwalny |
| spelling | doaj-art-1561c427c20f4390827ed8d8cdfdbbb12025-08-20T03:08:35ZdeuNational Archives in KrakówKrakowski Rocznik Archiwalny1233-21352720-08332025-01-01202418510210.4467/12332135KRA.24.005.207683 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacjiAdrian Jarosz0https://orcid.org/0009-0007-6716-0681 Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce Artykuł opisuje nowe możliwości badań z zastosowaniem analizy DNA. Opisano kilka przykładów wykorzystania nowej technologii w badaniach archiwalnych (historycznych) i genealogicznych, a także przedstawiono potencjał DNA jako nośnika informacji. Przywołane przykłady pokazują, że analiza genetyczna może potwierdzić albo obalić wcześniejsze przypuszczenia. https://ejournals.eu/czasopismo/krakowski-rocznik-archiwalny/artykul/3-x-dna-dna-w-badaniach-archiwalnych-genealogiczno-historycznych-oraz-jako-nosnik-informacji |
| spellingShingle | Adrian Jarosz 3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji Krakowski Rocznik Archiwalny |
| title | 3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji |
| title_full | 3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji |
| title_fullStr | 3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji |
| title_full_unstemmed | 3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji |
| title_short | 3 x DNA. DNA w badaniach archiwalnych, genealogiczno-historycznych oraz jako nośnik informacji |
| title_sort | 3 x dna dna w badaniach archiwalnych genealogiczno historycznych oraz jako nosnik informacji |
| url |
https://ejournals.eu/czasopismo/krakowski-rocznik-archiwalny/artykul/3-x-dna-dna-w-badaniach-archiwalnych-genealogiczno-historycznych-oraz-jako-nosnik-informacji
|
| work_keys_str_mv | AT adrianjarosz 3xdnadnawbadaniacharchiwalnychgenealogicznohistorycznychorazjakonosnikinformacji |